





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May 2026 | Rabu | TWN - 707 | 1361 |
| 2 | 26 May 2026 | Selasa | TWN - 706 | 3194 |
| 3 | 25 May 2026 | Senin | TWN - 705 | 1178 |
| 4 | 24 May 2026 | Minggu | TWN - 704 | 7668 |
| 5 | 23 May 2026 | Sabtu | TWN - 703 | 0977 |
| 6 | 22 May 2026 | Jumat | TWN - 702 | 6763 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | TWN - 701 | 7988 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | TWN - 700 | 0810 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | TWN - 699 | 6157 |
| 10 | 18 May 2026 | Senin | TWN - 698 | 5880 |
